
Серия моноблоков
InTech MB Office
Моноблоки для офисных задач. Мощные, компактные и красивые.
Серия моноблоков
InTech MB Office
Моноблоки для офисных задач. Мощные, компактные и красивые.

Технические характеристики
Модель | D240W-H410 | D240W-H510 | D240W-A300 |
Диагональ | 23.8″ | 23.8″ | 23.8″ |
Размер | 540*410*200mm(W*H*D) | 540*410*200mm(W*H*D) | 540*410*200mm(W*H*D) |
Дисплей | 23.8″,1920*1080 Full HD LED Backlight,View angle R/L 178(Typ), U/D178(Typ.) 250nits typical brightness,14-20ms response time,1000:1 contrast ratio | 23.8″,1920*1080 Full HD LED Backlight,View angle R/L 178(Typ), U/D178(Typ.) 250nits typical brightness,14-20ms response time,1000:1 contrast ratio | 23.8″,1920*1080 Full HD LED Backlight,View angle R/L 178(Typ), U/D178(Typ.) 250nits typical brightness,14-20ms response time,1000:1 contrast ratio |
Процессор | ∙ Поддержкасерии Intel Comet Lake Processors ∙ Processor socket LGA1200 |
∙ Поддержкасерий Intel 10th Gen Intel® Core™ Processors, 11th Gen Intel® Core™ Processors, Pentium® Gold and Celeron® Processors ∙ Processor socket LGA1200 |
∙ Поддержка AMD AM4 Socket CPU – R3000/4000/5000, up to 65W (GPU Integrated) |
Чипсет | Intel H410 | Intel H510 | AMD A300 |
Оперативная память | Поддержка DDR4 SO-DIMM*2 от 4 Гб до 32 Гб | Поддержка DDR4 SO-DIMM*2 от 4 Гб до 32 Гб | Поддержка DDR4 SO-DIMM*2 от 4 Гб до 32 Гб |
Твердотельный накопитель | Поддержка 2242/2260/2280 m.2 SSD | Поддержка 2242/2260/2280 m.2 SSD | Поддержка 2242/2260/2280 m.2 SSD |
HDD/SSD | Поддержка 2.5″ SATA HDD/SSD | Поддержка 2.5″ SATA HDD/SSD | Поддержка 2.5″ SATA HDD/SSD |
Камера | Опционально 2M Pixels камера с микрофоном | Опционально 2M Pixels камера с микрофоном | Опционально 2M Pixels камера с микрофоном |
DVD-RW | DVD-RW | DVD-RW | DVD-RW |
Крепление VESA | 75*75 VESA | 75*75 VESA | 75*75 VESA |
Сеть | 1000M | 1000M | 1000M |
Wifi | 2.4G 802.11a/b/g/n/ac | 2.4G 802.11a/b/g/n/ac | 2.4G 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | BT4.2 | BT4.2 | BT4.2 |
I/O Ports:Side | Side I/O: USB 2.0*2, card reader*1, Audio-out*1, Mic-in*1 | Side I/O: USB 2.0*2, card reader*1, Audio-out*1, Mic-in*1 | Side I/O: USB 2.0*2, card reader*1, Audio-out*1, Mic-in*1 |
I/O Ports: Rear | HDMI*1, D-Sub*1, USB3.0*2, USB2.0*2, Audio-out*1, Mic-in*1, RJ45*1, 19V DC-in*1 | HDMI*1, Display Port*1, USB3.0*4, Audio-out*1, Mic-in*1, RJ45*1, 19V DC-in*1 | HDMI*1, VGA*1, USB3.0*2, USB2.0*2, Audio-out*1, Mic-in*1, RJ45*1, 19V DC-in*1 |
Динамики | 3W*2 | 3W*2 | 3W*2 |
Питание | 120W | 120W | 120W |
Операционная система | WIN10, Linux | WIN10, Linux | WIN10, Linux |
Модель | LIVA Z3 Plus | LIVA ZE Plus |
Размер | 117*128*35mm(W*H*D) | 117*128*51mm(W*H*D) |
Процессор |
|
|
Оперативная память | Поддержка DDR4 SO-DIMM*2 до 32GB | Поддержка DDR4 SO-DIMM*2 до 32GB |
Твердотельный накопитель | Поддержка 2280 m.2 SATA / PCIe | Поддержка m.2 2242 SSD (SATA/PCIE) |
HDD/SSD | Поддержка 2.5″ SATA HDD | Поддержка SATA3 2,5″HDD/SDD |
Сеть | 1000M | 1000M |
Wifi | M.2 2230 WLAN 802.11ax | Intel® WiFi 802.11ac |
Bluetooth | BT5.0 | BT4.0 |
I/O Ports: Front | Front I/O: USB 3.1, Audio-out*1, Mic-in*1 | Front I/O: USB 3.1, Audio-out*1, Mic-in*1 |
I/O Ports: Rear | Rear I/O: HDMI2.0*1, USB3.1*3, mDP*1 | Rear I/O: HDMI1.4*1, USB3.1*3, mDP*1 |
Питание | 35/90W | 100-240W |
Операционная система | WIN10 | WIN10 |